
Guide de votre système de détection d'eau Water-Protec
Instructions complètes et grille des alertes
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
Comment votre système vous protège
Votre système Water-Protec surveille en continu les zones critiques de votre propriété.
En cas de détection d'eau :
Détection instantanée — Les capteurs identifient la présence d'eau
Fermeture automatique — La valve d'entrée principale se ferme
Alarme sonore — Alerte de 15 minutes pour vous avertir
Indication visuelle — Le panneau affiche le capteur en alarme
Important : Votre alimentation en eau est coupée jusqu'à la réinitialisation du système.
GÉREZ VOTRE SYSTÈME À DISTANCE
Téléchargez l'application Water-Protec pour une gestion simplifiée
Contrôlez votre système de protection directement depuis votre téléphone intelligent :
-
Notifications instantanées — Recevez des alertes en temps réel, où que vous soyez
-
Surveillance à distance — Consultez l'état de votre système et de vos capteurs
-
Historique des événements — Accédez au journal complet des alarmes et interventions
-
Contrôle de la valve — Ouvrez ou fermez la valve à distance
-
Gestion des capteurs — Identifiez rapidement les capteurs nécessitant une attention
Téléchargement gratuit :
App Store (iOS) | Google Play (Android)
Conseil : Configurez l'application dès l'installation de votre système pour profiter pleinement de votre protection.
GRILLE DES ALERTES — VOYANTS LED
Comprendre les indicateurs de votre panneau
LED | STATUT / STATUS | INDICATEUR / INDICATOR | COULEUR LED / COLOR LED | ÉTAT VALVE / VALVE STATE | ACTION REQUISE / ACTION REQUIRED |
|---|---|---|---|---|---|
Positions LED 1 à 15 | Signal interrompu | Flash | wix:image://v1/b6ccd7_c4d4f6cf6f21423592e479306f8d3518~mv2.jpg/color-green.jpg#originWidth=40&originHeight=40 | Ouverte | Vérifier connexion du capteur |
Positions LED 1 à 15 | Signal perdu | Flash | Fermée | Vérifier/remplacer capteur | |
Positions LED 1 à 15 | Détection d’eau | Fixe | Fermée | ALARME — Suivre procédure ci-dessus | |
Positions LED 1 à 15 | Capteur déplacé | Flash lent | Ouverte | Repositionner le capteur | |
Positions LED 1 à 15 | Pile faible | Flash rapide | Ouverte | Remplacer pile sous 30 jours | |
Positions LED 1 à 15 | Pile critique | Fixe | Fermée | Remplacer pile immédiatement | |
Positions LED 1 à 15 | Basse température | Flash | Fermée | Vérifier risque de gel | |
Batt./Temp. | Perte de courant | Flash | Ouverte | Normal — Système sur batterie | |
Batt./Temp. | 9V - Pile faible | Flash | Ouverte | Remplacer pile 9V sous 30 jours | |
Batt./Temp. | 9V - Pile critique | Fixe | Fermée | Remplacer pile 9V immédiatement | |
Batt./Temp. | Basse température | Fixe | Fermée | Vérifier température ambiante | |
Open/Close | Valve ouverte | Fixe | n/a | Fonctionnement normal | |
Open/Close | Valve fermée | Fixe | n/a | Alarme active ou test en cours | |
Open/Close | Valve déconnectée | Fixe | n/a | Contacter soutien technique | |
Open/Close | Mauvais fonctionnement | Flash | n/a | Contacter soutien technique | |
WiFi | Branché au WiFi | Fixe | n/a | Connecté — Aucune action | |
WiFi | Connexion perdue | Fixe | n/a | Vérifier routeur / Reconfigurer |
LÉGENDE DES ANIMATIONS
Couleur / Color | État / State | Description |
|---|---|---|
Vert / Jaune / Rouge | Fixe | LED allumée en continu |
Rouge | Flash | LED clignote à intervalle régulier (1 sec ON / 1 sec OFF) |
Jaune | Flash lent | LED clignote lentement (2 sec ON / 2 sec OFF) |
Jaune | Flash rapide | LED clignote rapidement (0.5 sec ON / 0.5 sec OFF) |
n/a | Éteint | Toutes les LED éteintes = Mode veille activé |
BESOIN D'AIDE?
Soutien technique 24/7
1 833 487-7997
Heures de bureau : Lundi au vendredi, 9h à 17h
Hors heures : Urgences seulement (coupure d'eau)
ENTRETIEN PRÉVENTIF
Maximisez la performance de votre système
-
Testez mensuellement — Activez manuellement le système pour vérifier son fonctionnement
-
Inspectez les capteurs — Vérifiez qu'ils sont propres et bien positionnés
-
Remplacez les piles — Dès qu'une LED indique pile faible
-
Gardez l'accès libre — Assurez-vous d'avoir un accès facile au panneau de contrôle
-
Contrat de service — Profitez de notre inspection annuelle certifiée
